Deskripsi
Kirim permintaan
Penyemprotan udara drone untuk tanaman pertanian





| Foto |
| ![]() | ![]() |
| Kapasitas Pengenal | 20L | 10L | 6L |
| Kapasitas Maksimum | 22L | 12L | 6L |
| Waktu Terbang | 10-15 menit | 10-15 menit | 10-15 menit |
| Daya Hovering Terisi Penuh (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Berat Bersih (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Berat Lepas Landas Beban Penuh (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Kecepatan Semprot (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Radius Terbang(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Area Operasi (Ha/jam): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Area Operasi Penerbangan Tunggal (15L / hektar): | 1.4ha (15L/hactare) | 0.66ha (15L/hactare) | 0.4ha (15L/hactare) |
| Ukuran Tetesan (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Laju Aliran (L/menit): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Lebar Semprot (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Jarak Remote Control (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tinggi Terbang (m): | 30 | 30 | 30 |
| Baterai | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Waktu Pengisian Daya (menit): | 20 menit | 30 menit | 25 menit |
| Tipe FPV | Dual FPV (maju&turun) | Dual FPV (maju&turun) | Majukan FPV |
| Cahaya Penglihatan Malam | √ | √ | √ |
| Remote Control | Layar Kecerahan Tinggi 5,5 Inci | Layar Kecerahan Tinggi 5,5 Inci | Tanpa Layar |
| Mode Pemosisian | RTK | GPS | GPS |
| Ukuran Tubuh (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Ukuran Pengepakan (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Tag populer: penyemprotan udara drone untuk tanaman pertanian, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir
















